

![]() |
安徽戀尚你食品有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:0.00 分 | ![]() |
目前票數(shù):0 票 |
企業(yè)目標(biāo)定位:培養(yǎng)一流員工、實(shí)行一流的管理、生產(chǎn)一流的產(chǎn)品!提供一流的服務(wù)、塑造一流的品牌!打造中國休閑食品行業(yè)的第一航母
經(jīng)營宗旨:民以食為天,業(yè)以人為先;為員工謀求福利,為社會(huì)創(chuàng)造財(cái)富。
企業(yè)精神:精誠團(tuán)結(jié)!用于拼搏!追求卓越!挑戰(zhàn)極限!創(chuàng)造奇跡!回報(bào)和會(huì)!誠誠實(shí)實(shí)做人!踏踏實(shí)實(shí)@
產(chǎn)品觀:以“市場(chǎng)需求”為導(dǎo)向,以“品質(zhì)”保證求生存,以“不斷創(chuàng)新”謀發(fā)展
公司承諾:
對(duì)消費(fèi)者:提供綠色產(chǎn)品,傳播休閑健康理念;
對(duì)客戶:雙贏合作,共同發(fā)展
對(duì)員工:尊重人才,成就人才
對(duì)社會(huì):依法經(jīng)營,最大化的回饋社會(huì)

注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
指標(biāo)類別 | 含義 | 評(píng)分 |
工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿足程度 | |
福利指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對(duì)雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
社會(huì)地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的晉升渠道、工作異動(dòng)等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
