

![]() |
臺達(dá)能源技術(shù)(上海)有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:55.24 分 | ![]() |
目前票數(shù):1 票 |
臺達(dá)集團(tuán)創(chuàng)立于一九七一年,是世界第一的開關(guān)電源制造廠商,其業(yè)務(wù)遍布世界各地﹐并在臺灣、墨西哥、泰國、東莞、吳江、蘇格蘭等地設(shè)有工廠, 目前全球員工人數(shù)超過三萬。成立至今30多年來,臺達(dá)集團(tuán)持續(xù)穩(wěn)健的成長取決于成功的產(chǎn)品策略、品質(zhì)至上的信念和不斷提升的研發(fā)能力。隨著工業(yè)不斷發(fā)展,人們對電力的需求不斷增高,同時(shí)地球的污染問題日趨嚴(yán)重。發(fā)展經(jīng)濟(jì)的同時(shí),人類應(yīng)對社會盡責(zé)。因此,電力電子在能源的有效利用和環(huán)保方面作為啟動和支撐技術(shù)將發(fā)揮越來越大的作用。提高電力電子產(chǎn)品的效率和功率密度, 推動技術(shù)創(chuàng)新和突破,是環(huán)保的要求,是上海城市發(fā)展的需要,也是臺達(dá)集團(tuán)斥資設(shè)立臺達(dá)能源技術(shù)(上海)有限公司的原因。

注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
指標(biāo)類別 | 含義 | 評分 |
工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
福利指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
社會地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
