

![]() |
北京中大藍天玻璃有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:60.04 分 | ![]() |
目前票數:1 票 |
北京中大藍天玻璃有限公司成立于1986年,是一家集設計、開發、生產、安裝于一體的大型玻璃深加工專業公司,是中國建筑玻璃裝飾協會會員企業。
藍天公司是目前華北地區玻璃深加工企業中極具實力的公司之一,公司廠區建筑面積達15000平方米,職工300余人。公司通過了ISO9001:2000版國際質量管理體系認證,通過了國家安全玻璃3C強制認證。在技術研發方面,公司特別外聘高級技術人員保駕護航,力求“以質量求生存、以誠信求發展、持續改進、開拓創新”的質量方針。優秀的質量管理體系,加之靈活的市場機制,使我司產品極具競爭力。
我們將一如既往,精益求精,不斷開發新產品、新技術和新的管理模式,不斷提升公司形象,打響“藍天玻璃優質品牌”。

注:每項指標的分值為10分,共10項,總計100分。 |
指標類別 | 含義 | 評分 |
工作環境指標 | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設備、辦公環境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標 | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
福利指標 | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關愛等方面的滿足程度 | |
職業保障指標 | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標 | 是指人才對于雇主提供關于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認同和接納指標 | 是指人才對于雇主組織的認可和接受程度 | |
權力和責任指標 | 是指人才對雇主提供的組織權力和責任的滿足程度 | |
社會地位和名譽指標 | 是指人才對于雇主提供的關于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
挑戰性工作指標 | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發展指標 | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關乎個人發展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內 容: | ||
