

![]() |
國電聯合動力技術(保定)有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:48.16 分 | ![]() |
目前票數:10 票 |
國電聯合動力技術(保定)有限公司隸屬于國電集團,位于保定國家高新技術產業開發區“中國電谷”,注冊資金1.7億元人民幣。設有總裝車間、電控車間、葉片制造車間等,擁有現代化廠房及辦公區域約4萬平方米,初步形成了風電機組一體化能力,年生產能力800臺整機。其中,一期規劃產能600臺/年;二期規劃產能200臺/年。現有員工400余人。
公司主營業務為:風力發電機組及配套設備設計、開發、制造、銷售及工程承包;汽輪機通流改造及電廠節能工程和產品的改造;貨物、技術進出口。我公司與德國aerodyn公司聯合設計開發的1.5MW風電機組采用變槳、變速、雙饋發電技術,2007年底完成三臺樣機,目前已完成現場安裝并正常運行,技術水平國內領先。公司還將開發制造大功率陸上及海上風力發電機組。

注:每項指標的分值為10分,共10項,總計100分。 |
指標類別 | 含義 | 評分 |
工作環境指標 | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設備、辦公環境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標 | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
福利指標 | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關愛等方面的滿足程度 | |
職業保障指標 | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標 | 是指人才對于雇主提供關于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認同和接納指標 | 是指人才對于雇主組織的認可和接受程度 | |
權力和責任指標 | 是指人才對雇主提供的組織權力和責任的滿足程度 | |
社會地位和名譽指標 | 是指人才對于雇主提供的關于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
挑戰性工作指標 | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發展指標 | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關乎個人發展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內 容: | ||
