

![]() |
上海三元乳業有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:0.00 分 | ![]() |
目前票數:0 票 |
上海三元乳業有限公司于2009年12月在上海市注冊,是以營銷“三元”品牌全系列液態奶制品的公司,系北京三元食品股份有限公司的子公司。目前,公司液態奶產品共有滅菌磚、滅菌枕、百利包3大系列30多個品種。公司員工總數300余人。上海三元乳業有限公司將續寫三元品牌半個多世紀輝煌歷史,創新發展,兢兢業業打造首都品質、放心三元的產品理念, 為三元牛奶全面進入華東地區、并為山東消費者奉獻人民大會堂宴會使用的、健康放心的牛奶。

注:每項指標的分值為10分,共10項,總計100分。 |
指標類別 | 含義 | 評分 |
工作環境指標 | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設備、辦公環境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標 | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
福利指標 | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關愛等方面的滿足程度 | |
職業保障指標 | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標 | 是指人才對于雇主提供關于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認同和接納指標 | 是指人才對于雇主組織的認可和接受程度 | |
權力和責任指標 | 是指人才對雇主提供的組織權力和責任的滿足程度 | |
社會地位和名譽指標 | 是指人才對于雇主提供的關于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
挑戰性工作指標 | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發展指標 | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關乎個人發展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內 容: | ||
