

![]() |
北京三一電氣有限責任公司 | ||||
![]() |
目前總得分:46.84 分 | ![]() |
目前票數:1 票 |
三一電氣有限責任公司隸屬于三一集團,總部位于北京,專業從事風力發電技術研究和成套設備制造,在風力發電整機、發電機、機電、自動化(含主控系統、變槳系統、變流器)、葉片五大領域上均有深入研究并完全掌握了核心技術,是國內最早打通風電設備產業鏈、自主研發生產風機關鍵部件并對外銷售的風電整機企業之一。應對全球金融危機,三一逆流飛揚,大力推進風力發電事業,并向集團做出“不裁員、不降薪、不接受普通員工降薪申請”三不承諾。

注:每項指標的分值為10分,共10項,總計100分。 |
指標類別 | 含義 | 評分 |
工作環境指標 | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設備、辦公環境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標 | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
福利指標 | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關愛等方面的滿足程度 | |
職業保障指標 | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標 | 是指人才對于雇主提供關于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認同和接納指標 | 是指人才對于雇主組織的認可和接受程度 | |
權力和責任指標 | 是指人才對雇主提供的組織權力和責任的滿足程度 | |
社會地位和名譽指標 | 是指人才對于雇主提供的關于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
挑戰性工作指標 | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發展指標 | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關乎個人發展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內 容: | ||
