

![]() |
東芝電梯(中國)有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:60.04 分 | ![]() |
目前票數:1 票 |
東芝電梯(中國)有限公司于2008年4月由原東芝電梯(上海)有限公司和原東芝電梯(沈陽)有限公司統合而成,為日本東芝電梯株式會社的全資子公司。經過統合,建立了從東芝升降機相關產品,系統的開發到制造,安裝,調試,維修服務的一條龍管理體制,能夠為客戶送上更優質的服務。本公司將在130多年的歷史中積累起來的“東芝(TOSHIBA)”綜合技術基礎上,進一步努力提高技術和質量,不懈地追求新的價值創造,以滿足客戶對安全舒適的移動空間的期待和熱望。客戶的感動,是我們不斷的追求。

注:每項指標的分值為10分,共10項,總計100分。 |
指標類別 | 含義 | 評分 |
工作環境指標 | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設備、辦公環境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標 | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
福利指標 | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關愛等方面的滿足程度 | |
職業保障指標 | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標 | 是指人才對于雇主提供關于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認同和接納指標 | 是指人才對于雇主組織的認可和接受程度 | |
權力和責任指標 | 是指人才對雇主提供的組織權力和責任的滿足程度 | |
社會地位和名譽指標 | 是指人才對于雇主提供的關于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
挑戰性工作指標 | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發展指標 | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關乎個人發展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內 容: | ||
