

![]() |
福建鼎信實業(yè)有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:0.04 分 | ![]() |
目前票數(shù):1 票 |
福建鼎信實業(yè)有限公司是國內首家采用國際先進的鎳鐵生產技術的大型的鎳鐵生產企業(yè),也是世界上首家采用鎳鐵和不銹鋼冶煉一體化技術的公司。
公司注冊資金4億元人民幣,位于福建省寧德地區(qū),地處風景秀麗的海濱城市福安。公司在建鎳鐵不銹鋼一體化生產項目,總投資12億元人民幣,年產40萬噸鎳鐵及60萬噸不銹鋼,項目達產后預計年產值超過100億元。
秉承“健康、安全、環(huán)!钡钠髽I(yè)經營理念,采用國際領先的工藝技術,該項目的單位產品能耗、污染物排放分別是目前國內同等產品生產工廠50%和60%。
該項目的施工建設正在如火如荼地展開,一期工程已經基本竣工投產。

注:每項指標的分值為10分,共10項,總計100分。 |
指標類別 | 含義 | 評分 |
工作環(huán)境指標 | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標 | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
福利指標 | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關愛等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標 | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標 | 是指人才對于雇主提供關于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認同和接納指標 | 是指人才對于雇主組織的認可和接受程度 | |
權力和責任指標 | 是指人才對雇主提供的組織權力和責任的滿足程度 | |
社會地位和名譽指標 | 是指人才對于雇主提供的關于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標 | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標 | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關乎個人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內 容: | ||
