

![]() |
青島新天地靜脈產業園 | ||||
![]() |
目前總得分:43.84 分 | ![]() |
目前票數:1 票 |
青島新天地集團是一家致力于環保領域基礎設施投資與運行和環保科技開發與應用的綜合性環保產業集團。業務覆蓋危險廢物處理處置,醫療廢物處理處置;廢棄電器電子產品、廢棄機動車、廢舊機電產品資源化利用,污染土壤修復;廢水、廢氣污染控制工程的設計、建設與運營,環保產品研發、生產與銷售,靜脈產業類生態園區的規劃、建設和管理。能夠為企業和城市運行提供全方位的環境服務。
青島新天地靜脈產業園是原國家環保總局2006年6月批準創建的國內首個國家級靜脈產業類生態工業示范區,園區一期規劃占地面積5平方公里,在此基礎上,打造具有全國影響力的區域性循環經濟和環保產業基地。目前主要提供環境服務、固體廢物資源化等服務。

注:每項指標的分值為10分,共10項,總計100分。 |
指標類別 | 含義 | 評分 |
工作環境指標 | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設備、辦公環境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標 | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
福利指標 | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關愛等方面的滿足程度 | |
職業保障指標 | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標 | 是指人才對于雇主提供關于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認同和接納指標 | 是指人才對于雇主組織的認可和接受程度 | |
權力和責任指標 | 是指人才對雇主提供的組織權力和責任的滿足程度 | |
社會地位和名譽指標 | 是指人才對于雇主提供的關于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
挑戰性工作指標 | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發展指標 | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關乎個人發展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內 容: | ||
