

![]() |
北京宏福源科技有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:45.66 分 | ![]() |
目前票數:4 票 |
北京宏福源科技有限公司成立于2001年,是一家以二次電池材料的研發(fā)、生產和銷售為一體的高科技企業(yè)。公司擁有員工260余人,生產設備50多臺/套,產業(yè)涉及貯氫合金、磷酸鐵鋰等方面。其中貯氫合金粉年生產能力達到3000余噸,經過多年的發(fā)展和良好的服務,國內二次電池行業(yè)主要企業(yè)均已成為公司客戶,并且連續(xù)多年被評為5A級供應商,在業(yè)內享有良好聲譽。
作為國內首批規(guī)模生產并供應貯氫合金材料的供應商之一,公司秉承“市場先行、客戶至尊;人才為本、任人唯賢;突出創(chuàng)新、以新制勝;優(yōu)質產品、過程可控”的核心理念……

注:每項指標的分值為10分,共10項,總計100分。 |
指標類別 | 含義 | 評分 |
工作環(huán)境指標 | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標 | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
福利指標 | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關愛等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標 | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標 | 是指人才對于雇主提供關于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認同和接納指標 | 是指人才對于雇主組織的認可和接受程度 | |
權力和責任指標 | 是指人才對雇主提供的組織權力和責任的滿足程度 | |
社會地位和名譽指標 | 是指人才對于雇主提供的關于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標 | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標 | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關乎個人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內 容: | ||
