

![]() |
云南新世界百貨有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:0.00 分 | ![]() |
目前票數:0 票 |
香港新世界百貨為香港上市公司,隸屬香港新世界集團,成立于1993年,是首批進軍內地零售市場的境外投資者之一。新世界百貨成立至今,以集團雄厚實力為后盾,憑借專業的管理人才,豐富的業內經驗及靈活的營銷方式,已成功在東北、華北、華中、華東、華南、西南的眾多城市,經營管理了35家中高檔百貨店。是目前國內最具實力的外資零售商之一。
云南新世界百貨于2004年6月開業,現因應發展需要,我們誠意邀請有志從事百貨業者應聘所述職位,與我們攜手創建百貨業之經營典范。公司將提供具竟爭力的薪酬福利及享受國家政策規定的各項社保,系統專業的培訓及職涯發展空間。

注:每項指標的分值為10分,共10項,總計100分。 |
指標類別 | 含義 | 評分 |
工作環境指標 | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設備、辦公環境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標 | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
福利指標 | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關愛等方面的滿足程度 | |
職業保障指標 | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標 | 是指人才對于雇主提供關于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認同和接納指標 | 是指人才對于雇主組織的認可和接受程度 | |
權力和責任指標 | 是指人才對雇主提供的組織權力和責任的滿足程度 | |
社會地位和名譽指標 | 是指人才對于雇主提供的關于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
挑戰性工作指標 | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發展指標 | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關乎個人發展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內 容: | ||
