

![]() |
東麗高新聚化(南通)有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:60.04 分 | ![]() |
目前票數:1 票 |
東麗高新聚化(南通)有限公司是由亞洲最大的無紡布生產企業---韓國東麗尖端素材株式會社、日本東麗株式會社、東麗(中國)投資有限公司共同出資的外商投資企業。主要進行無紡布(各種工程及衛生用特殊紡織品,醫療用隔離紡織品)的設計、研究開發及生產與銷售。
公司位于國家開發區-南通經濟技術開發區內,于2006年注冊成立,2008年啟動無紡布的第一條生產線,2010年已增設第二條,今后預定增設到四條生產線,以此規模維持并擴大成為亞洲最大的無紡布生產企業。
我們以東麗的經營理念為目標,為中國國內,進而為世界各國的顧客提供高品質無紡布產品。

注:每項指標的分值為10分,共10項,總計100分。 |
指標類別 | 含義 | 評分 |
工作環境指標 | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設備、辦公環境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標 | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
福利指標 | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關愛等方面的滿足程度 | |
職業保障指標 | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標 | 是指人才對于雇主提供關于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認同和接納指標 | 是指人才對于雇主組織的認可和接受程度 | |
權力和責任指標 | 是指人才對雇主提供的組織權力和責任的滿足程度 | |
社會地位和名譽指標 | 是指人才對于雇主提供的關于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
挑戰性工作指標 | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發展指標 | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關乎個人發展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內 容: | ||
