

![]() |
重慶隆鑫工業(集團)有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:46.20 分 | ![]() |
目前票數:0 票 |
重慶隆鑫工業公司是一家跨地域、大規模、專業化生產經營摩托車、發動機及其緊密關聯的熱動力產品的大型民營企業,擁有資產30多億元,員工8000余人,是重慶工業50強、中國工業500強、中國機械工業500強及中國“十佳”經濟效益企業、中國出口100強企業之一。黨和國家領導人李長春、吳官正等曾先后到公司視察指導工作。
集團下轄一個技術中心和22家全資子公司、控股公司及合資公司,擁有亞洲最大的單體摩托車聯合工業廠房。集團主要產品包括摩托車、汽油機、休閑越野車、沙灘車、通用汽油機等,其中“隆鑫”摩托車和發動機商標是“中國馳名商標”,隆鑫牌摩托車獲得“中國名牌產品”認定。集團產品除暢銷國內各省、市、區(縣)外,還遠銷亞洲、非洲、歐洲、南美洲、北美洲的80多個國家和地區,產銷量多年穩居行業前茅。

注:每項指標的分值為10分,共10項,總計100分。 |
指標類別 | 含義 | 評分 |
工作環境指標 | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設備、辦公環境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標 | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
福利指標 | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關愛等方面的滿足程度 | |
職業保障指標 | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標 | 是指人才對于雇主提供關于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認同和接納指標 | 是指人才對于雇主組織的認可和接受程度 | |
權力和責任指標 | 是指人才對雇主提供的組織權力和責任的滿足程度 | |
社會地位和名譽指標 | 是指人才對于雇主提供的關于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
挑戰性工作指標 | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發展指標 | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關乎個人發展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內 容: | ||
