

![]() |
深圳金能谷科技有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:60.04 分 | ![]() |
目前票數(shù):1 票 |
深圳金能谷科技有限公司是太陽能系列、LED節(jié)能系列、LED裝飾系列、充電器系列、LED節(jié)能系列等產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)加工的個體經(jīng)營,公司總部設(shè)在福永鎮(zhèn)新和村福園一路天瑞工業(yè)園B1棟,深圳金能谷科技有限公司擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系。深圳金能谷科技有限公司的誠信、實力和產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)界的認(rèn)可。

注:每項指標(biāo)的分值為10分,共10項,總計100分。 |
指標(biāo)類別 | 含義 | 評分 |
工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
福利指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
社會地位和名譽指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的關(guān)于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關(guān)乎個人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
