

![]() |
福州通鑒照明工程技術有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:57.09 分 | ![]() |
目前票數:2 票 |
福州通鑒照明工程技術有限公司是福建省唯一一家專業從事照明工程和廣告媒體產品供應、銷售、制作安裝為一體的全方位服務性公司。我們本著“客戶至上、品質第一、以終為始”的經營宗旨,致力于照明和廣告媒體新產品的推廣及應用。通既是活用又是創新,我們率先在福州市引進三面翻、導光板燈箱等媒體形式,率先償試LED、太陽能綠色照明系統,根據不同客戶的不同需求提供最切實可行的產品方案;鑒既是吸納更是揚棄,我們在借鑒中外不同成功案例的同時,不斷完善公司各方面的執行力,為客戶提供細質周到的全程服務。通鑒………………我們與客戶共贏!

注:每項指標的分值為10分,共10項,總計100分。 |
指標類別 | 含義 | 評分 |
工作環境指標 | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設備、辦公環境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標 | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
福利指標 | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關愛等方面的滿足程度 | |
職業保障指標 | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標 | 是指人才對于雇主提供關于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認同和接納指標 | 是指人才對于雇主組織的認可和接受程度 | |
權力和責任指標 | 是指人才對雇主提供的組織權力和責任的滿足程度 | |
社會地位和名譽指標 | 是指人才對于雇主提供的關于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
挑戰性工作指標 | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發展指標 | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關乎個人發展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內 容: | ||
