

![]() |
東莞保力電子有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:60.05 分 | ![]() |
目前票數(shù):3 票 |
東莞保力電子有限公司是由香港保力集團(tuán)在東莞投資注冊(cè)的外商獨(dú)資企業(yè),保力集團(tuán)下屬還有:香港精確電子有限公司、香港保力(遠(yuǎn)東)有限公司。
東莞保力電子有限公司創(chuàng)建于1996年,位于東莞市石排鎮(zhèn)向西工業(yè)區(qū)保力工業(yè)大廈,距離東莞東站(常平火車站)約25公里,距深圳國際機(jī)場(chǎng)約120公里,便捷的地理位置為我們的產(chǎn)品走向國內(nèi)外提供了優(yōu)越的交通運(yùn)輸條件。公司集生產(chǎn)與銷售一體化,主要生產(chǎn)安防監(jiān)控產(chǎn)品(CCTV系列)、電源產(chǎn)品(車用充電器)系列及數(shù)碼產(chǎn)品系列等。具體包括:攝像機(jī)、無線監(jiān)控設(shè)備、DVR、顯示器、車載充電器、啟動(dòng)器及FM發(fā)射器等。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷海外,在國際市場(chǎng)上贏得了良好的聲譽(yù)和穩(wěn)固的客戶群,深受美、英、法、意等國消費(fèi)者的厚愛。

注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
指標(biāo)類別 | 含義 | 評(píng)分 |
工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿足程度 | |
福利指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對(duì)雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
社會(huì)地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的晉升渠道、工作異動(dòng)等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
