

尊敬的企業(yè)用戶:您好,感謝您對我們活動的支持,請按下面提示操作,謝謝。


您的姓名: | * | |
您的郵箱: | * | |
您的電話: | * | |

公司名稱: | * | ||||
公司郵箱: | * | ||||
公司網址: | * | ||||
公司電話: | * | ||||
所屬行業(yè): | * | ||||
所在地區(qū): | * | ||||
企業(yè)宣言: | * (20個字以內) | ||||
公司簡介: | * | ||||

注:每項指標的分值為10分,共10項,總計100分。 |
指標類別 | 含義 | 自評分 |
工作環(huán)境指標 | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標 | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
福利指標 | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關愛等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標 | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標 | 是指人才對于雇主提供關于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認同和接納指標 | 是指人才對于雇主組織的認可和接受程度 | |
權力和責任指標 | 是指人才對雇主提供的組織權力和責任的滿足程度 | |
社會地位和名譽指標 | 是指人才對于雇主提供的關于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標 | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標 | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關乎個人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |
輸入驗證碼: | 0162 |

感謝您的參與,我們將在審核后公布名單,由于提交量多,請耐心等待!
